IEC-62053 Dss1946-L 삼상 4선식 DIN 레일 디지털 전기 계량기
DSS1946-L 삼상 4선 DIN 레일 디지털 전기 계량기 FAQ Q: 당신은 무역 회사 또는 제조업체입니까? A: 우리는 Jiangyin 장쑤성에 있는 공장입니다. Q: 당신의 회사는;
기본정보
모델 번호. | DSS1946-L |
고객 서비스 | 애프터 서비스에 오신 것을 환영합니다 |
보장하다 | 2 년 |
광고 | 디지털 |
설치 | 직접 연결됨 |
사용 | 다기능 에너지 미터 |
전자 장비 | 3상, 4선식 |
이론 | 전자 측정 장치 |
파워미터 연결 | 단말기 |
측정된 신호 | 펄스 피크 |
일반 | 에너지 미터 |
인증 | ISO, CE |
맞춤형 | 맞춤형 |
측정 범위 | 0-9999 |
빈도 | 45~65Hz |
IP 학위 | 전면 IP51 |
정확도 등급 | 1%(옵션 0,5초) |
명세서 | 90*126mm |
정격 전류 | AC 5(100)a |
의사소통 | RS-485 |
표시 화면 | LCD |
기준 | IEC-62053 |
보관온도 | -25°C ~ 70°C |
자격증 | ISO, CE |
출력 전압 | 230V |
운송 패키지 | 표준 수출 포장 |
사양 | 표준 크기 |
등록 상표 | 엘렉노바 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9030899090 |
생산 능력 | 달 당 20000 조각/ |
상품 설명
DSS1946-L 삼상 4선식 디지털 DIN 레일 전기 계량기프로젝트 | DDS1946-L1 | DDSF1946-L1 | DSS1946-L | DSSF1946-L | DTS1946-L | DTSF1946-L | DDS1946-L | DDSF1946-L |
활성 에너지 정확도 | 1초 | 0,5초 | ||||||
공칭 전압 | 220V | 3*380V | 3*220/380V | 220V | ||||
입력 전류(직접 액세스) | 5(40)A | 5(100)A | ||||||
입력 전류(CT를 통해 액세스) | - | 1,5(6)A | ||||||
빈도 | 50/60Hz | |||||||
배선 | 아인젤페이즈 | 삼상 삼선 | 삼상 4선식 | 아인젤페이즈 | ||||
작동 전압 범위 | 0.8Un ~ 1.2Un | |||||||
전력 소비 | <5VA | |||||||
에너지 충동 | 광커플러 절연, 펄스 폭(80 ± 20%) ms | |||||||
시계 오류 | ≤0,5초/태그 | |||||||
RS485 통신 인터페이스 | Modbus-RTU 또는 DL/T645, 전송 속도 최대 9600bps | |||||||
IP 보호 | IP51(패널)/IP20(하우징) | |||||||
작동 온도 | -10°C ~ 55°C | |||||||
보관온도 | -25°C ~ 70°C | |||||||
상대온도 | ≤93% 상대 습도 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내