MID 승인, 직접 입력 기능이 있는 EV 가정용 충전기용 DIN 레일 장착 1p2w 에너지 미터
제품 이름: MID 승인 DIN 레일 마운트 1p2w 직접 입력 EV 가정용 충전기 에너지 미터 DDS1946-2P DIN 레일 마운트 AC용 디지털 단상 스마트 전기 계량기;
기본정보
모델 번호. | DDS1946-2P |
파워미터 연결 | 단말기 |
측정된 신호 | 펄스 피크 |
일반 | 에너지 미터 |
인증 | ISO, CE |
맞춤형 | 맞춤형 |
정확도 등급 | 0,5초 |
빈도 | 45~65Hz |
정격 전류 | AC 5(100)a |
의사소통 | RS-485 |
IP 학위 | 전면 IP51 |
출력 전압 | 230V |
RTC 오류 | ≤0,5초/태그 |
에너지 충동 | 1개 출력, 펄스 폭(80 ± 20%) Ms |
소비 | <2va |
전압 범위 | 0,8un ~ 1,2un |
사양 | 90*36mm |
등록 상표 | 엘렉노바 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9030899090 |
생산 능력 | 달 당 20000 조각/ |
상품 설명
제품 이름: MID 승인, DIN 레일 장착 1p2w 직접 입력 EV 가정용 충전기 에너지 미터
DDS1946-1PDDSF1946-1P | DDS1946-2PDDSF1946-2P | DDS1946DDSF1946 | DSS1946DSSF1946 | DTS1946DTSF1946 | ||
정상적인 장력 | 230V | 230V | 230V | 3*400V | 3*230/400V | |
현재의 | 직접 입장 | 5(40)A | 5(100)A | 5(100)A | 5(100)A | 5(100)A |
CT 입력을 통해 | - | - | 1,5(6)A | 1,5(6)A | 1,5(6)A | |
정확성 | 클래스 1(옵션: 클래스 0.5S) | |||||
빈도 | 45Hz~65Hz | |||||
전압 범위 | 0.8Un ~ 1.2Un | |||||
전기를 시작하다 | 직접 입장 | 0.004파운드 | ||||
CT 입력을 통해 | 0.002인치 | |||||
소비 | <2VA | |||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내